The Chromosome 7 Annotation Project
Home   GBrowse   Clinical Data   Data Tables   Download   Resources   Links   For Families  
Celera Scaffolds
CRA_TCAGchr7.v1 Assembly Components BAC Clones
Centromere
Physical Gaps
Component Number Chr. 7 Start Coordinate Chr. 7 End Coordinate Component Id (BAC Clone/Celera Scaffold) Component Start Coordinate Component End Coordinate Orientation Component Length No. of Gaps Total Size of Gaps
1 1 1,120 AC099546.2 1 1,120 + 1,120    
2 1,121 51,120 50kN 1 50,000 + 50,000 1 50,000
3 51,121 96,590 AC097647.2 1 45,470 + 45,470    
4 96,591 105,103 AC112517.1 33,129 41,641 + 8,513    
5 105,104 114,912 AC097645.2 31,764 41,572 + 9,809    
6 114,913 127,224 AC097646.2 30,650 42,961 + 12,312    
7 127,225 157,442 AC093686.6 3,821 34,038 + 30,218    
8 157,443 170,367 AC093666.4 1 12,925 + 12,925    
9 170,368 177,612 AC093627.4 1 7,245 + 7,245    
10 177,613 656,460 GA_x39G1GC42LN_4 1 478,848 + 478,848 25 74,891
11 656,461 706,460 50kN 1 50,000 + 50,000 1 50,000
12 706,461 1,189,758 GA_x39G1FKSFPU_4 1 483,298 + 483,298 5 7,515
13 1,189,759 4,656,132 GA_x5HB7VCL7H0_3 3,805 3,470,178 + 3,466,374 4 716
14 4,656,133 4,808,169 AC072054.10 1 152,037 + 152,037    
15 4,808,170 4,847,992 AC092428.4 1 39,823 + 39,823    
16 4,847,993 5,008,010 AC092610.1 1 160,018 + 160,018    
17 5,008,011 5,030,248 AC053546.8 1 22,238 + 22,238    
18 5,030,249 5,206,646 AC092032.5 1 176,398 + 176,398    
19 5,206,647 5,282,813 AC092028.4 2,001 78,167 + 76,167    
20 5,282,814 5,456,975 AC093376.5 2,001 176,162 + 174,162    
21 5,456,976 5,526,158 AC093620.3 2,001 71,183 + 69,183    
22 5,526,159 5,609,290 AC092171.4 2,001 85,132 + 83,132    
23 5,609,291 5,803,697 AC006483.3 1 194,407 - 194,407    
24 5,803,698 5,944,060 AC008167.5 1 140,363 - 140,363    
25 5,944,061 6,066,881 AC004983.2 2,001 124,821 + 122,821    
26 6,066,882 6,146,691 AC005995.3 1 79,810 - 79,810    
27 6,146,692 6,806,357 GA_x5HB7VCL73F_3 56,781 716,446 + 659,666 4 2,239
28 6,806,358 6,892,575 AC073343.6 87,750 173,967 + 86,218    
29 6,892,576 6,950,002 AC079882.6 2,001 59,427 + 57,427    
30 6,950,003 7,102,375 AC079804.5 2,001 154,373 + 152,373    
31 7,102,376 29,799,627 GA_x5HB7VCL79P_4 1 22,697,252 - 22,697,252 11 15,124
32 29,799,628 29,859,417 AC007276.3 39,110 98,899 + 59,790    
33 29,859,418 32,673,246 GA_x5HB7VCL779_3 133,858 2,947,686 - 2,813,829 0 0
34 32,673,247 32,842,480 AC018633.2 1 169,234 + 169,234    
35 32,842,481 32,927,451 AC018645.4 24,644 109,614 + 84,971    
36 32,927,452 35,043,431 GA_x5HB7VCL78J_3 1 2,115,980 + 2,115,980 1 3,254
37 35,043,432 35,073,644 AC004711.1 11,369 41,581 + 30,213    
38 35,073,645 35,184,293 AC010085.3 5,624 116,272 - 110,649    
39 35,184,294 35,359,268 AC006379.2 201 175,175 + 174,975    
40 35,359,269 44,080,811 GA_x5HB7VCL77B_3 1 8,721,543 + 8,721,543 5 20,715
41 44,080,812 44,083,066 AC004985.2 1 2,255 - 2,255    
42 44,083,067 44,134,859 AC004951.5 1 51,793 - 51,793    
43 44,134,860 44,159,323 AC017116.7 2,001 26,464 + 24,464    
44 44,159,324 45,843,882 GA_x5HB7VCL761_3 1 1,684,559 - 1,684,559 2 48
45 45,843,883 45,870,425 AC091439.5 77,233 103,775 + 26,543    
46 45,870,426 45,975,559 AC096582.1 2,001 107,134 + 105,134    
47 45,975,560 48,208,174 GA_x5HB7VCL7FH_6 1 2,232,615 + 2,232,615 2 120
48 48,208,175 51,673,296 GA_x54KREB6MY7_6 1 3,465,122 - 3,465,122 8 12,468
49 51,673,297 53,217,371 GA_x54KREB72W2_6 12,762 1,556,836 + 1,544,075 1 2,200
50 53,217,372 53,379,831 AC073318.8 1 162,460 + 162,460    
51 53,379,832 55,765,198 GA_x54KREB72Y9_3 67,820 2,453,186 + 2,385,367 2 40
52 55,765,199 55,819,489 AC073237.3 1 54,291 + 54,291    
53 55,819,490 55,915,276 AC099681.4 2,001 97,787 + 95,787    
54 55,915,277 56,036,240 AC091812.4 1,980 122,943 + 120,964    
55 56,036,241 56,198,131 AC092647.2 2,001 163,891 + 161,891    
56 56,198,132 56,315,089 AC092579.3 2,001 118,958 + 116,958    
57 56,315,090 56,351,964 AC092101.5 2,001 38,875 + 36,875    
58 56,351,965 56,486,071 AC006970.6 1,992 136,098 + 134,107    
59 56,486,072 56,566,667 AC073136.6 201 80,796 + 80,596    
60 56,566,668 56,664,264 AC093392.4 2,001 99,597 + 97,597    
61 56,664,265 56,687,199 AC092423.5 2,001 24,935 + 22,935    
62 56,687,200 56,861,746 AC092447.5 2,001 176,547 + 174,547    
63 56,861,747 57,152,262 GA_x5HB7VC7SFH_3 95,227 385,742 + 290,516 0 0
64 57,152,263 57,175,518 AC118758.3 127,558 150,813 + 23,256    
65 57,175,519 57,308,614 AC069152.5 1 133,096 - 133,096    
66 57,308,615 57,384,445 AC122133.4 115,273 191,103 + 75,831    
67 57,384,446 57,386,833 AC125231.2 2,001 4,388 + 2,388    
68 57,386,834 57,534,090 AC099654.4 1 147,257 + 147,257    
69 57,534,091 57,712,195 AC073057.6 1 178,105 + 178,105    
70 57,712,196 57,810,840 AC092175.5 2,001 100,645 + 98,645    
71 57,810,841 57,953,804 AC064862.6 1 142,964 - 142,964    
72 57,953,805 57,955,798 AC103878.4 2,001 3,994 + 1,994    
73 57,955,799 58,151,435 AC023141.6 2,001 197,637 + 195,637    
74 58,151,436 58,344,712 AC017075.8 1 193,277 + 193,277    
75 58,344,713 61,044,712 2700kN 1 2,700,000 + 2,700,000 1 2,700,000
76 61,044,713 61,229,994 AC019063.4 2,001 187,282 - 185,282    
77 61,229,995 61,266,885 AC110784.3 1 36,891 + 36,891    
78 61,266,886 61,290,392 AC118943.2 1 23,507 + 23,507    
79 61,290,393 61,430,440 AC104789.4 1 140,048 + 140,048    
80 61,430,441 61,567,886 AC092585.2 1 137,446 + 137,446    
81 61,567,887 61,741,840 AC069285.8 1,999 175,952 + 173,954    
82 61,741,841 61,766,196 AC092001.4 2,001 26,356 + 24,356    
83 61,766,197 61,903,580 AC006455.2 2,001 139,384 + 137,384    
84 61,903,581 61,966,708 AC073188.10 2,001 65,128 + 63,128    
85 61,966,709 62,098,896 AC006457.4 2,000 134,187 + 132,188    
86 62,098,897 62,211,113 AC006015.5 201 112,417 + 112,217    
87 62,211,114 62,349,354 AC079355.6 2,001 140,241 + 138,241    
88 62,349,355 62,541,499 AC092634.3 1,998 194,142 + 192,145    
89 62,541,500 62,655,415 AC115220.1 2,001 115,916 + 113,916    
90 62,655,416 62,721,714 AC091685.4 2,001 68,299 + 66,299    
91 62,721,715 62,758,151 AC104094.4 2,001 38,437 + 36,437    
92 62,758,152 62,944,830 AC073270.6 2,001 188,679 + 186,679    
93 62,944,831 63,039,727 AC022202.12 201 95,097 + 94,897    
94 63,039,728 63,243,099 AC016769.10 201 203,572 + 203,372    
95 63,243,100 63,289,779 AC091799.5 2,001 48,680 + 46,680    
96 63,289,780 63,428,640 AC073349.11 2,001 140,861 + 138,861    
97 63,428,641 63,474,451 AC092161.3 2,001 47,811 + 45,811    
98 63,474,452 63,675,847 AC073210.8 2,001 203,396 + 201,396    
99 63,675,848 63,852,517 AC104073.3 2,001 178,670 + 176,670    
100 63,852,518 63,949,798 AC092685.2 85,983 183,263 + 97,281    
101 63,949,799 64,082,137 AC114501.1 2,001 134,339 + 132,339    
102 64,082,138 64,083,572 AC104092.4 2,000 3,434 + 1,435    
103 64,083,573 64,163,915 AC104057.4 1 80,343 + 80,343    
104 64,163,916 64,356,092 AC073107.7 1 192,177 + 192,177    
105 64,356,093 64,447,316 AC093582.3 1 91,224 + 91,224    
106 64,447,317 64,464,514 AC093485.4 2,001 19,198 + 17,198    
107 64,464,515 64,555,917 AC073261.8 2,001 93,403 + 91,403    
108 64,555,918 65,220,597 GA_x5HB7VC11UB_3 434,098 1,098,777 - 664,680 1 654
109 65,220,598 65,408,804 AC027644.9 1 188,207 - 188,207    
110 65,408,805 65,475,079 AC073335.5 2,001 68,275 + 66,275    
111 65,475,080 65,603,363 AC079920.6 2,001 130,284 + 128,284    
112 65,603,364 65,773,151 AC073089.5 2,001 171,788 + 169,788    
113 65,773,152 65,930,903 AC006480.3 2,001 159,752 + 157,752    
114 65,930,904 71,002,633 GA_x5L2HTUEKN6_3 98,299 5,170,028 + 5,071,730 7 401
115 71,002,634 71,135,388 AC092536.3 1 132,755 + 132,755    
116 71,135,389 71,265,316 AC091738.4 2,001 131,928 + 129,928    
117 71,265,317 71,297,325 AC105447.4 2,001 34,009 + 32,009    
118 71,297,326 71,309,187 AC114816.4 2,001 13,862 + 11,862    
119 71,309,188 71,314,261 AC114731.3 1 5,074 + 5,074    
120 71,314,262 71,399,854 AC005236.4 2,001 87,593 + 85,593    
121 71,399,855 71,585,391 AC005488.2 201 185,737 + 185,537    
122 71,585,392 71,756,092 AC006995.5 1 170,701 - 170,701    
123 71,756,093 71,811,480 AC073841.9 1 55,388 - 55,388    
124 71,811,481 71,918,208 AC005049.2 1 106,728 - 106,728    
125 71,918,209 71,968,612 AC005074.1 1 50,404 - 50,404    
126 71,968,613 72,127,431 AC005089.3 1 158,819 - 158,819    
127 72,127,432 72,248,435 AC073846.6 1 121,004 - 121,004    
128 72,248,436 72,395,124 AC093168.3 2,001 148,689 + 146,689    
129 72,395,125 72,479,435 AC099398.5 2,001 86,311 + 84,311    
130 72,479,436 72,574,982 AC005056.2 652 96,198 - 95,547    
131 72,574,983 72,674,352 AC005057.2 1 99,370 - 99,370    
132 72,674,353 72,766,893 AC005081.3 87,550 180,090 - 92,541    
133 72,766,894 72,986,828 AC005015.2 1 219,935 - 219,935    
134 72,986,829 73,058,255 AC004851.2 1 71,427 - 71,427    
135